राजस्व विभाग का प्रकार | कुल संख्या |
---|---|
परगना | 5 |
तहसील | 12 |
उप तहसील | 2 |
राजस्व गांव | 1862 |
राजस्व परगना क्षेत्र:-
क्रम संख्या | परगना क्षेत्र का नाम |
---|---|
1 | नरेन्द्रनगर |
2 | टिहरी |
3 | प्रतापनगर |
4 | घनसाली |
5 | कीर्तिनगर |
राजस्व तहसील/उप तहसील:-
क्रम संख्या | परगना क्षेत्र | राजस्व तहसील/उप तहसील |
---|---|---|
1 | नरेन्द्रनगर | नरेन्द्रनगर |
गजा | ||
पाव की देवी | ||
2 | टिहरी | टिहरी |
जाखणीधार | ||
धनोल्टी | ||
नैनबाग | ||
कंडीसौड़ | ||
3 | प्रतापनगर | प्रतापनगर |
मदननेगी | ||
4 | घनसाली | घनसाली |
बालगंगा | ||
5 | कीर्तिनगर | देवप्रयाग |
कीर्तिनगर |